企業概要
麻生ラファージュセメントは、2001年9月27日、麻生社と世界最大手のセメント会社である仏ラファージュ社との合弁会社として誕生しました。
麻生・ラファージュ両社が持つ利点を最大限に活かし、グローバルな視点で大胆な選択と集中を進め、合弁会社の経営に反映しています。
会社概要
| 会社名 | 麻生ラファージュセメント株式会社 |
|---|---|
| 本社 (Googleマップ) |
〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-4-27 AIビル11階 Tel:092-833-5100 Fax:092-833-5116 |
| 創業 | 1872年(明治5年) |
| 会社設立日 | 2001年8月1日 |
| JV設立日 | 2001年9月27日 |
| 資本金 | 46億9,850万円 |
| 資本準備金 | 26億1,341万円 |
| 出資割合 | 株式会社麻生:60.6%、ラファージュ:39.4% |
| 社員数 | 194名(2010年12月末現在) |
| 2010年度売上 | 162億円 |
事業所一覧
| 福岡支店 (Googleマップ) |
〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-4-27 AIビル11階 Tel:092-833-5110 Fax:092-833-5119 |
|---|---|
| 飯塚営業所 (Googleマップ) |
〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森748-3 Tel:0948-23-0121 Fax:0948-24-1290 |
| 鹿児島営業所 (Googleマップ) |
〒891-0131 鹿児島市谷山港2-26 Tel:099-262-0777 Fax:099-262-0779 |
| 大阪支店 (Googleマップ) |
〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-5-13 創建御堂筋ビル3階 Tel:06-6222-2211 Fax:06-6222-2202 |
| 中国支店 (Googleマップ) |
〒730-0037 広島市中区中町7-22 住友生命広島平和大通りビル4階 Tel:082-247-9447 Fax:082-247-1968 |
| 四国支店 (Googleマップ) |
〒760-0050 高松市亀井町8-11 B-Z高松プライムビル5階 Tel:087-813-0295 Fax:087-813-0251 |
| 東京事務所 (Googleマップ) |
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館6階 Tel:03-3262-9433 Fax:03-3262-9434 |
| 田川工場 (Googleマップ) |
〒826-0041 福岡県田川市大字弓削田2877番地 Tel:0947-42-0090 Fax:0947-42-5667 |
| 苅田工場 (Googleマップ) |
〒800-0311 福岡県京都郡苅田町長浜町10番地 Tel:093-434-0885 Fax:093-434-6579 |
役員
| 取締役社長(CEO) | 麻生 泰 |
|---|---|
| 取締役副社長(COO) | Antony RICOLFI |
| 常務取締役(営業部長) | 清原 定之 |
| 取締役 | 麻生 巖 |
| 取締役(財務管理部長) | Stephane GUILLUY |
| 取締役 | 栗尾 城三郎 |
| 取締役 | 河村 洋介 |
| 取締役 | 手塚 善和 |
| 取締役 | Saad SEBBAR |
| 取締役 | Michel PUCHERCOS |
| 取締役 | Pascal ROUDAUT |
| 常勤監査役 | 田鍋 謙二 |
| 監査役 | Eric GOGUY |
| 監査役 | 高野 博一 |
株主紹介
| 株式会社麻生(2010年) | ラファージュ(2010年) | |
| 総売上高 | 141,100百万円 | 16,169百万ユーロ |
|---|---|---|
| 会社創業 | 1872年 | 1833年 |
| 社員数 | 7,006人 | 76,000人 |
| 事業内容 | 医療、セメント、小売業 他 | セメント、コンクリート・骨材、石膏 |
会社沿革
| 明治05年/1872 | 麻生太吉、目尾御用山にて石炭採掘事業に着手 |
|---|---|
| 大正07年/1918 | 麻生商店を株式会社組織とする |
| 昭和09年/1934 | 田川工場 操業開始 |
| 29年/1954 | 産業セメント鉄道(株)と麻生鉱業(株)が合併、商号を麻生産業(株)と改称 |
| 30年/1955 | 田川工場でフライアッシュセメントの製造開始 |
| 39年/1964 | 苅田工場 操業開始 |
| 41年/1966 | 麻生セメント(株)麻生産業より分離独立 |
| 47年/1972 | 苅田工場 3号キルン稼動 |
| 51年/1976 | 苅田工場でボタをセメント原料に使用 |
| 52年/1977 | 田川工場 5号キルン稼動 |
| 53年/1978 | 田川工場 高炉セメントの製造開始 |
| 56年/1981 | 田川・苅田工場 主燃料を重油から石炭に転換 苅田工場で高炉セメントの製造開始 苅田工場でスラグを原料に使用 |
| 57年/1982 | 飯塚病院 救命救急センター開設 |
| 61年/1986 | 田川工場 排熱発電稼動開始 |
| 62年/1987 | 苅田工場 ディーゼル発電稼動開始 |
| 平成06年/1994 | 生産部に資源開発グループを設置 田川工場にSOM設備設置(Sludge and Oil Mixture) エコセメントのプロジェクトへの参加(8%) 防塵固化材(スーパーソリッドエース)の販売開始 |
| 07年/1995 | 苅田工場に塩素バイパス設置 |
| 08年/1996 | 田川工場に塩素バイパス設置 |
| 09年/1997 | 苅田工場に石炭灰受入、処理設備 設置 苅田工場にフロン燃焼設置設備 設置 |
| 10年/1998 | 環境事業部の設置 |
| 11年/1999 | 苅田工場 一般廃棄物処理業許可取得 苅田工場にRDF処理設備 設置 |
| 12年/2000 | 田川工場 廃プラスティック燃焼設備 ISO14001取得 防塵セメント(ナイダスト®)の販売開始 |
| 13年/2001 | (株)麻生 セメント部門を分社 ラファージュ資本参加 |
| 14年/2002 | 苅田工場 MBM焼却開始 |
| 15年/2003 | 品質保証と技術サポート宣言 |
| 16年/2004 | 太平洋セメント株式会社との生産受託 三井鉱山株式会社のセメントの商権および三井鉱山セメント株式会社の石灰石鉱山、セメント工場の買収 麻生ラファージュセメント株式会社へ商号変更 |
| 17年/2005 | 会社ロゴを変更 |
| 23年/2011 | 田川・苅田工場 汚染土壌処理業事業許可取得 |



